Priser 2018
Priser pr. person | Voksne | Børn 3-6 | Børn 7-16 |
Stævneafgift hele stævnet | 200 | 0 | 0 |
Stævneafgift 1 dag | 100 | 0 | 0 |
Alle måltider | 565 | 100 | 150 |
A: Dobbeltværelse med bad | 675 | ||
B: Dobbeltværelse med delt bad | 450 | ||
C: Dobbeltværelse med bad på gang | 250 | ||
D: Dobbeltværelse i Vivild m/bad på gangen | 150 | ||
E: Camping pr. person inkl. Strøm | 125 | 80 | 100 |
Dyne og pude (medbring linned) | 100 |
Enkeltpriser måltider (tilmelding til måltider er nødvendig)
Morgenmad | 75 | 20 | 25 |
Middagsmad eller aftensmad | 100 | 40 | 50 |
Kaffe | 25 | 0 | 10 |